Players | About | Games | Statistics
| Black | White | |
|---|---|---|
| Total | 5 (25%) | 15 (75%) |
| 19x19 | 1 (16.67%) | 5 (83.33%) |
| 9x9 | 4 (28.57%) | 10 (71.43%) |
| Date | Black | White | Board size | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Brad Han | Aeri Ma | 9 x 9 | 4.5 komi | W+5.5 |
| 2026-10-29 | Finn Thompson | Andrew Ambrose-Thurman | 9 x 9 | 3, -11.5 komi | W+2.5 |
| 2026-10-29 | Brad Han | Finley Ilett | 9 x 9 | 3, -2.5 komi | W+54.5 |
| 2026-10-29 | Aeri Ma | Finn Thompson | 9 x 9 | 2.5 komi | W+9.5 |
| 2026-10-29 | Aeri Ma | Finley Ilett | 9 x 9 | 3, -6.5 komi | W+2.5 |
| 2026-10-29 | Brad Han | Finn Thompson | 9 x 9 | 2.5 komi | B+25.5 |
| 2026-10-29 | Aeri Ma | Andrew Ambrose-Thurman | 9 x 9 | 3, -11.5 komi | W+16.5 |
| 2026-10-29 | Brad Han | Finley Ilett | 9 x 9 | -34.5 komi | B+41.5 |
| 2026-10-29 | Aeri Ma | Finley Ilett | 9 x 9 | 3, -9.5 komi | B+10.5 |
| 2026-10-29 | Brad Han | Andrew Ambrose-Thurman | 9 x 9 | 3, -11.5 komi | B+9.5 |
| 2026-10-29 | Aeri Ma | Brad Han | 9 x 9 | 6.5 komi | W+34.5 |
| 2026-10-26 | Will Peterson | Dan Milne | 19 x 19 | 5, -19.5 komi | W+68.5 |
| 2026-10-26 | Nathaniel Butcher | Dan Milne | 19 x 19 | 9, -129.5 komi | W+R |
| 2026-10-26 | Nathaniel Butcher | Will Peterson | 19 x 19 | 9, -59.5 komi | W+R |
| 2026-10-19 | Demir Erz | Nathaniel Butcher | 9 x 9 | 2.5 komi | W+3.5 |
| 2026-10-19 | Will Peterson | Liang Di | 19 x 19 | 6.5 komi | B+9.5 |
| 2026-10-19 | Oscar Chiu | Dan Milne | 19 x 19 | -79.5 komi | W+R |
| 2026-10-19 | Oscar Chiu | Dan Milne | 19 x 19 | -79.5 komi | W+R |
| 2026-10-19 | Nathaniel Butcher | Demir Erz | 9 x 9 | 6.5 komi | W+5.5 |
| 2026-10-19 | Nathaniel Butcher | Dan Milne | 9 x 9 | 4, -7.5 komi | W+14.5 |
For more information about the club, please email the Exec.
For questions, comments and suggestions on this site, please email the webmaster.